经学生申请、学院组织复试选拔,现公示以下推免生的复试成绩,公示时间:2024年9月26日-9月28日。
如有疑问或举报请联系:027-67883382(澳门彩票有限公司手机版 院办公室)
027-67884543(学校纪委办公室)
澳门彩票有限公司手机版 2024 年推免生面试成绩公示
| 序号 | 姓名 | 专业代码 | 面试专业 | 面试成绩 | 备注 | ||
| 英语 (20分) | 综合素质、专业知识 | 面试 总分 | |||||
| 1 | 刘博 | 080200 | 机械工程 | 17.60 | 75.60 | 93.20 | |
| 2 | 张转红 | 080200 | 机械工程 | 17.60 | 75.00 | 92.60 | |
| 3 | 吴越 | 080200 | 机械工程 | 17.60 | 74.40 | 92.00 | |
| 4 | 蔡丁辉 | 080200 | 机械工程 | 18.00 | 73.40 | 91.40 | |
| 5 | 尤印莉 | 080200 | 机械工程 | 17.80 | 73.20 | 91.00 | |
| 6 | 李紫芊 | 080200 | 机械工程 | 17.80 | 73.00 | 90.80 | |
| 7 | 张志原 | 080200 | 机械工程 | 17.80 | 72.60 | 90.40 | |
| 8 | 尹家亮 | 080200 | 机械工程 | 17.60 | 72.40 | 90.00 | |
| 9 | 张浩棋 | 080200 | 机械工程 | 17.20 | 72.60 | 89.80 | |
| 10 | 黄湘川 | 080200 | 机械工程 | 16.20 | 72.80 | 89.00 | |
| 11 | 银金鑫 | 080200 | 机械工程 | 17.40 | 71.60 | 89.00 | |
| 12 | 申双权 | 080200 | 机械工程 | 17.40 | 71.40 | 88.80 | |
| 13 | 唐红亮 | 080200 | 机械工程 | 16.80 | 71.60 | 88.40 | |
| 14 | 陈峰 | 080200 | 机械工程 | 17.00 | 71.20 | 88.20 | |
| 15 | 余果 | 080200 | 机械工程 | 17.00 | 70.40 | 87.40 | |
| 16 | 曹柳 | 080200 | 机械工程 | 17.00 | 69.60 | 86.60 | |
| 17 | 冯熠 | 080200 | 机械工程 | 16.80 | 69.80 | 86.60 | |
| 18 | 赵江宝 | 080200 | 机械工程 | 15.80 | 69.60 | 85.40 | |
| 19 | 王磊 | 080200 | 机械工程 | 15.80 | 69.00 | 84.80 | |
| 20 | 髙鑫鑫 | 080200 | 机械工程 | 16.00 | 67.80 | 83.80 | |
| 21 | 孙素林 | 080200 | 机械工程 | 15.80 | 67.80 | 83.60 | |
| 1 | 李飘 | 085500 | 机械 | 17.2 | 74.8 | 92.00 | |
| 2 | 林华瑞 | 085500 | 机械 | 17 | 73.6 | 90.60 | |
| 3 | 黄锦芬 | 085500 | 机械 | 16.8 | 73.6 | 90.40 | |
| 4 | 莫豪裕 | 085500 | 机械 | 17.4 | 72.8 | 90.20 | |
| 5 | 饶鹤松 | 085500 | 机械 | 15.2 | 74.8 | 90.00 | |
| 6 | 金芮慷 | 085500 | 机械工程 | 18 | 71.6 | 89.60 | |
| 7 | 吴秉操 | 085500 | 机械 | 17 | 72 | 89.00 | |
| 8 | 江伟檀 | 085500 | 机械 | 17 | 71.4 | 88.40 | |
| 9 | 胡宽伟 | 085500 | 机械 | 16.2 | 71.8 | 88.00 | |
| 10 | 凌鑫如 | 080200 | 机械 | 18 | 69 | 87.00 | |
| 11 | 马欣彦 | 085500 | 机械 | 18 | 69 | 87.00 | |
| 12 | 黄锐 | 085500 | 机械 | 16.6 | 70.2 | 86.80 | |
| 13 | 孙蕊 | 085500 | 机械 | 16.4 | 70.2 | 86.60 | |
| 14 | 葛春帅 | 085500 | 机械 | 14.8 | 70.4 | 85.20 | |
| 15 | 王嘉豪 | 085500 | 机械 | 16.2 | 66.2 | 82.40 | 
| 1 | 何洋秋 | 85400 | 电子信息 | 18.75 | 74.00 | 92.75 | |
| 2 | 李琼 | 85400 | 电子信息 | 17.75 | 74.40 | 92.15 | |
| 3 | 谢佩媛 | 85400 | 电子信息 | 18.33 | 70.80 | 89.13 | |
| 4 | 吴钦烨 | 85400 | 电子信息 | 16.67 | 71.40 | 88.07 | |
| 5 | 高钰博 | 85400 | 电子信息 | 17.40 | 70.00 | 87.40 | |
| 6 | 张奇奥 | 85400 | 电子信息 | 17.80 | 69.00 | 86.80 | |
| 7 | 张祎 | 85400 | 电子信息 | 17.60 | 69.00 | 86.60 | |
| 8 | 杨欢 | 85400 | 电子信息 | 16.50 | 70.00 | 86.50 | |
| 9 | 熊浩民 | 85400 | 电子信息 | 17.60 | 68.80 | 86.40 | |
| 10 | 刘佳硕 | 85400 | 电子信息 | 17.00 | 69.40 | 86.40 | |
| 11 | 钟雨琪 | 85400 | 电子信息 | 17.80 | 67.60 | 85.40 | |
| 12 | 曹明威 | 85400 | 电子信息 | 16.25 | 69.00 | 85.25 | |
| 13 | 代钊 | 85400 | 电子信息 | 17.75 | 67.20 | 84.95 | |
| 14 | 李欣怡 | 85400 | 电子信息 | 17.60 | 67.20 | 84.80 | |
| 15 | 段树雨 | 85400 | 电子信息 | 17.60 | 66.80 | 84.40 | |
| 16 | 拜简妮 | 85400 | 电子信息 | 15.80 | 68.20 | 84.00 | |
| 17 | 郑好 | 85400 | 电子信息 | 18.00 | 65.60 | 83.60 | |
| 18 | 陈世明 | 85400 | 电子信息 | 15.60 | 67.80 | 83.40 | |
| 19 | 张蕊蕊 | 85400 | 电子信息 | 17.20 | 66.00 | 83.20 | |
| 20 | 刘淑慧 | 85400 | 电子信息 | 16.00 | 66.60 | 82.60 | |
| 21 | 王宏钰 | 85400 | 电子信息 | 17.80 | 64.80 | 82.60 | |
| 22 | 田耀辉 | 85400 | 电子信息 | 16.60 | 65.80 | 82.40 | |
| 23 | 马梦琦 | 85400 | 电子信息 | 18.80 | 63.20 | 82.00 | |
| 24 | 游盼盼 | 85400 | 电子信息 | 16.20 | 64.40 | 80.60 | |
| 25 | 胡一格 | 85400 | 电子信息 | 16.20 | 64.00 | 80.20 | |
| 26 | 徐乐 | 85400 | 电子信息 | 15.40 | 63.20 | 78.60 | 
| 1 | 梅海军 | 081000 | 信息与通信工程 | 17.20 | 75.00 | 92.20 | |
| 2 | 梅蓉 | 081000 | 信息与通信工程 | 17.20 | 73.60 | 90.80 | |
| 3 | 邵志彬 | 081000 | 信息与通信工程 | 16.40 | 74.00 | 90.40 | |
| 4 | 刘洁 | 081000 | 信息与通信工程 | 17.40 | 72.60 | 90.00 | |
| 5 | 刘倩 | 081000 | 信息与通信工程 | 17.20 | 72.80 | 90.00 | |
| 6 | 杨宁杰 | 081000 | 信息与通信工程 | 15.80 | 74.00 | 89.80 | |
| 7 | 禹博 | 081000 | 信息与通信工程 | 18.20 | 71.60 | 89.80 | |
| 8 | 潘兰香 | 081000 | 信息与通信工程 | 17.00 | 72.40 | 89.40 | |
| 9 | 张艺婉 | 081000 | 信息与通信工程 | 17.80 | 71.60 | 89.40 | |
| 10 | 梁绍钜 | 081000 | 信息与通信工程 | 16.40 | 72.40 | 88.80 | |
| 11 | 徐墙霞 | 081000 | 信息与通信工程 | 16.60 | 72.20 | 88.80 | |
| 12 | 肖慧子 | 081000 | 信息与通信工程 | 17.20 | 71.60 | 88.80 | |
| 13 | 熊继 | 081000 | 信息与通信工程 | 17.80 | 70.60 | 88.40 | |
| 14 | 黄浩 | 081000 | 信息与通信工程 | 17.20 | 70.80 | 88.00 | |
| 15 | 施孟达 | 081000 | 信息与通信工程 | 16.20 | 71.60 | 87.80 | |
| 16 | 邬金卓 | 081000 | 信息与通信工程 | 17.40 | 70.20 | 87.60 | |
| 17 | 陈煜颖 | 081000 | 信息与通信工程 | 17.40 | 69.20 | 86.60 | |
| 18 | 李吉阳 | 081000 | 信息与通信工程 | 16.60 | 70.00 | 86.60 | |
| 19 | 余瑞 | 081000 | 信息与通信工程 | 15.80 | 70.40 | 86.20 | |
| 20 | 常宏珍 | 081000 | 信息与通信工程 | 17.00 | 68.60 | 85.60 | |
| 21 | 王琴 | 081000 | 信息与通信工程 | 16.60 | 69.00 | 85.60 | |
| 22 | 陈贵华 | 081000 | 信息与通信工程 | 16.60 | 68.60 | 85.20 | |
| 23 | 连一凡 | 081000 | 信息与通信工程 | 15.80 | 69.20 | 85.00 | |
| 24 | 魏书豪 | 081000 | 信息与通信工程 | 16.60 | 67.60 | 84.20 | |
| 25 | 张靓宇 | 081000 | 信息与通信工程 | 15.60 | 67.80 | 83.40 | |
| 26 | 毕王霖峰 | 081000 | 信息与通信工程 | 16.50 | 66.75 | 83.25 | |
| 27 | 席琳 | 081000 | 信息与通信工程 | 16.00 | 66.20 | 82.20 | |
| 28 | 张均达 | 081000 | 信息与通信工程 | 15.60 | 66.60 | 82.20 | 
| 1 | 孙嘉蔚 | 130500 | 设计学 | 17.75 | 76 | 93.75 | |
| 2 | 陈佳怡 | 130500 | 设计学 | 18 | 75 | 93 | |
| 3 | 陈羿羽 | 130500 | 设计学 | 17.75 | 74.75 | 92.5 | |
| 4 | 张梦月 | 130500 | 设计学 | 18 | 74.25 | 92.25 | |
| 5 | 张峰 | 130500 | 设计学 | 17.5 | 73.75 | 91.25 | |
| 6 | 左若静 | 130500 | 设计学 | 17.75 | 73 | 90.75 | |
| 7 | 徐东升 | 130500 | 设计学 | 17.75 | 72.25 | 90 | |
| 8 | 肖雨晨 | 130500 | 设计学 | 17.25 | 70.5 | 87.75 | |
| 9 | 叶敏华 | 130500 | 设计学 | 17.25 | 70 | 87.25 | |
| 10 | 魏继豪 | 130500 | 设计学 | 16.75 | 70 | 86.75 | |
| 11 | 曹雨熙 | 130500 | 设计学 | 16.5 | 69.25 | 85.75 | |
| 12 | 程彦儒 | 130500 | 设计学 | 16.75 | 68.25 | 85 | |
| 13 | 刘雅丽 | 130500 | 设计学 | 16 | 69 | 85 | |
| 14 | 闫婧宇 | 130500 | 设计学 | 16.25 | 67.25 | 83.5 | |
| 15 | 杨启航 | 130500 | 设计学 | 16.75 | 66.25 | 83 | |
| 16 | 王慧娟 | 130500 | 设计学 | 15.75 | 67.25 | 83 | |
| 17 | 李铭萱 | 130500 | 设计学 | 15.75 | 65.5 | 81.25 | |
| 18 | 赵佳音 | 130500 | 设计学 | 14.5 | 66 | 80.5 | |
| 19 | 薛雨晴 | 130500 | 设计学 | 16.25 | 63.75 | 80 | |
| 20 | 杨洋 | 130500 | 设计学 | 15 | 62.75 | 77.75 | 
